La serie GV-POEM084SFP è uno switch Managed industriale di nuova generazione con 8 porte 10/100/1000Base- TX e 4 porte 100/1000Base-X SFP che forniscono una trasmissione Ethernet stabile e affidabile offerta da Gvision per i sistemi TVCC, con alta qualità design e affidabilità. Questi apparati si posizionano nel mercato per lo sviluppo delle reti a banda larga, per offrire e realizzare lo scambio di dati Ethernet, la convergenza e la trasmissione ottica a lunga distanza con una larghezza di banda efficiente e soluzioni di rete in fibra ottica affidabili per gli utenti. Lo switch industriale è conforme a varie caratteristiche come dimensioni ridotte, assenza di ventola, basso consumo energetico, elevata affidabilità e stabilità e facilità di manutenzione.Con un design a doppia alimentazione, GV-POEM084SFP può offrire meccanismi ridondanti per applicazioni critiche che richiedono connessioni sempre attive. Può funzionare anche a temperature di esercizio standard da -40 a 80°C. Alloggiati in robusti contenitori IP40 montabili su guida DIN o a parete, questi switch sono la scelta perfetta per ambienti difficili, come reti industriali, sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e sono adatti anche per molte applicazioni del mercato militare e dei servizi pubblici in cui le condizioni ambientali superano le specifiche dei prodotti commerciali.
GV-POEM084SFP
Specifiche
Model | Descrizione |
GV-POEM084SFP | Managed 8-Port 10/100/1000Base-T + 4-Port 100/1000Base-X SFP Ethernet Switch |
SFP Options | ► SFP option. Please select your SFP on our SFP Options Page (Industrial SFP). ► SFP module is to be purchased separately. |
Mounting Options | ► Default DIN-Rail Bracket installed; Wall Mount Bracket is included. |
Power Options | ►24W/1A 24VDC DIN-Rail Power Supply. Open Wire for Terminal Block. ► Power Supply is to be purchased separately. |
► 100/1000BASE-X mini-GBIC/SFP slots for
SFP type auto detection
► Provide SC/FC/ST/LC fiber port (optional),
support single/dual fiber transmission
► Support 16K bytes giant frame, compatible
with various extension protocol
► Support IEEE802.3az energy efficient
Ethernet technology, 8K MAC address table
► IPv6 Protocol, Electric 4KV surge protection
► Complete status indicator, working state at a
glance
► Power input polarity protection design, no
worry about wrong operation
► Metal case, no fan design
► Installation method: DIN trail /Wall mounting
► DHCP RFC 1541, 1542
Physical Port | Details | ||
---|---|---|---|
RJ45 port and speed | 8×10/100/1000Base-TX | ||
Fiber port and speed | 4×100/1000Base-FX SFP (Dual Mode, Auto Detection) | ||
Parameters | |||
Ethernet standards | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX IEEE 802.3z Gigabit SX/LX IEEE 802.3ab Gigabit 1000T IEEE 802.3x flow control and back pressure IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3ad port trunk with LACP IEEE 802.3ah Configuring Ethernet OAM IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1x Port Authentication Network Control IEEE 802.1Q VLAN tagging IEEE 1588 | ||
Packet buffer | 4Mbits | ||
Maximum packet length | Up to 10K Bytes | ||
MAC address table | 8K | ||
Transmission mode | Store and Forward (full/half duplex mode) | ||
Exchange property | Delay time: < 7μs Backplane bandwidth: 20Gbps Packet forwarding rate: 14.88Mpps | ||
LED Indicator | |||
Power | Connect-always | ||
RJ45 | Link/Act: connect-always; Data exchange-twinkle Speed light: 100Mbps-always; 10Mbps-twinkle | ||
Fiber | Link/Act: connect-always; Data exchange-twinkle |
Power Information | Details | ||
---|---|---|---|
Power access mode | Phoenix terminal, DC seat | ||
Redundant power input | DC 9-56V | ||
Overload protection | Yes | ||
Power reverse | Support | ||
Power consumption | Full-load<15W | ||
Physical Property | |||
Protection grade | IP40 aluminum case | ||
Cooling mode | Natural cooling, no fan design | ||
Dimensions | 138mm x 106mm x 41mm (L x W x H) | ||
Installation mode | DIN trail/wall-mountable | ||
Weight | 700g | ||
Working Environment | |||
Operating Temperature | -40℃~80℃ | ||
Operating Humidity | 5%~90% non-condensing | ||
Storage Temperature | -40℃~85℃ | ||
Warranty | |||
MTBF | 500,000 hours | ||
Defects Liability Period | 5-year warranty, lifetime technical support |
Certification Standard | Details | ||
---|---|---|---|
EMI | FCC Part15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A | ||
EMS | EN61000-4-2(ESD), EN61000-4-3(RS), EN61000-4-4(EFT), EN61000-4-5(Surge), EN61000-4-6(CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11 | ||
Collision | IEC60068-2-27 | ||
Drop | IEC60068-2-32 | ||
Vibration | IEC60068-2-6 | ||
Safety grade | EN60950-1 |
Software | |||
---|---|---|---|
Software Features | Redundant network: STP, EAPS/ERPS Multicast: IGMP Snooping V1/V2/V3, GMRP VLAN: IEEE 802.1Q 4K VLAN, QINQ Link Aggregation: manual / static / LACP QOS: COS, DSCP, 8 queues, WRR/SP/WFQ scheduling, QOS Policy Management Function: CLI/WEB/SNMP, and Primestone NIS management system Diagnostic Maintenance: Port mirroring, Syslog, Ping Alarm management: 1 way relay alarm output, RMON, SNMP Trap Security DHCP Snooping, Option 82, 802.1X, User hierarchical management, ACL,DDOS, port based MAC filtering / binding Data control: Port-based ingress/egress speed limit, Full duplex IEEE 802.3x, half duplex back-pressure flow control. Broadcast storm suppression, Unknown-Multicast suppression and Unknown-Unicast suppression. | ||
Seguici