codice | geovision-GV-EBL1100 |
Sensore d’immagine | 1/3” progressive scan low lux CMOS |
Risoluzione | 1280 (H) x 1024 (V) |
Illuminazione minima | Color | 0.05 Lux |
B/W | 0,03; 0 Lux IR on |
IR ON |
Lente |
Megapixel | Sì |
Giorno/Notte | Sì (con filtro IR-cut rimovibile) |
Tipo di lente | Fissa |
Lunghezza focale | da scegliere in opzione |
Numero di IR LED | 24 |
Distanza IR | 30 m (max.) |
Funzionamento |
Compressione video | H.264, MJPEG |
Flussi video | Dual stream H.264 e MJPEG |
Velocità fotogrammi | 30 fps a 1280 x 1024px
* Il frame rate può variare a seconda del numero di connessioni e bitrate dei dati (scene differenti). |
Impostazioni immagine | Luminosità, contrasto, saturazione, nitidezza, gamma, bilanciamento del bianco, flicker-less, orientamento immagine, velocità dell’otturatore, D/N sensibilità, compensazione controluce, WDR, funzionalità antinebbia |
Compressione audio | Senza audio |
Audio bidirezionale | No |
Risoluzione video |
Flusso principale | 4:3 | 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 |
16:9 | 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252 |
5:4 | 1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256 |
Flusso secondario | 4:3 | 640 x 480, 320 x 240 |
16:9 | 640 x 360, 448 x 252 |
5:4 | 640 x 512, 320 x 256 |
Rete |
Interfaccia | 10/100 Ethernet |
Protocolli | DHCP, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF (Profile S), QoS (DSCP), RTSP, SNMP, SMTP, TCP, UDP, UPnP, 3GPP/ISMA |
Caratteristiche meccaniche |
Connettori | Alimentazione | PoE, terminal block a 2-pin |
Ethernet | RJ-45 |
Audio | / |
Indicatore LED | / |
Generale |
Temperatura d’operazione | -20 °C ~ +50 °C |
Umidità | 10% – 90% (senza condensazione) |
Alimentazione | 12V DC, PoE |
Consumo corrente (max) | 7,8W |
Dimensioni (L x W x H) | 115 x 76 x 73 mm |
Power over Ethernet |
PoE standard | IEEE 802.3af Power over Ethernet / PD |
Tipo alimentazione PoE | End-Span |
Potenza di uscita PoE | DC 48V, 350mA (15.4W max) |
Interfaccia Web |
Gestione della telecamera | tramite interfaccia web |
Manutenzione | Aggiornamento firmware tramite Web Browser o programma |
Accesso tramite Web Browser | Video dal vivo, ripresa video, cambio qualità video, controllo larghezza di banda, cattura immagine istantanea, I/O digitali di controllo, audio, Wide Angle Lens Dewarping, Picture in Picture, Picture and Picture, maschera privacy, automazione visuale, allarme anti-manomissione, sovrapposizione di testo |
Lingue supportate | arabo / bulgaro / ceco / danese / olandese / inglese / finlandese / francese / tedesco / Greco / ebraico / ungherese / indonesiano / italiano / giapponese / lituano / norvegese / persiano / polacco / portoghese / rumeno / russo / serbo / cinese semplificato / slovacca / sloveno / spagnolo / svedese / thai / cinese tradizionale / turco |
Applicazioni |
Storage di rete | GV-NVR, GV-System, GV-Recording Server |
Accesso da dispositivi Smart | GV-Eye per Android smartphone, tablet, iPhone e iPod Touch
GV-Eye HD per iPad |
Video dal vivo | IE , telefono mobile |
Supporto CMS Server | GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM |